Atleta /Athlete
|
cat.
|
peso/weight
|
Risultato/ Results
|
Qualif.
|
Cristina Verga | ju/se | -57kg | 1^ class. | Q |
Giulia Aragozzini | ju/se | -63kg | 1^ class. | Q |
Miranda Giambelli | ju/se | -70kg | 1^ class. | Q |
Francesco Mosca | ju/se | -73kg | 2° class. | Q |
Valeria Raimondi | ju/se | -57kg | 2^ class. | |
Amedeo Accorsi | ju/se | -60kg | 3° class. | Q |
Carlo Chiavenna | ju/se | -81kg | 7° class. | |
Claudio Accorsi | ju/se | -66kg | elim. 1/8 | |
Giuseppe Bonfitto | ju/se | -73kg | elim. 1/16 | |
Michele Ambrosio qualificato di diritto |